Herkese Merhabalar,
Zaman zaman sürücülerin veya operatörlerin sürücü belgelerini kontrol ederiz. Bu belgeler üzerinde çeşitli kodlar görebiliriz. Bu kodlar, sürücülerin belirli şartları veya kısıtlamaları olduğunu belirtmek için kullanılır. Peki, bu kodlar ne anlama geliyor? İşte tam liste!

Ehliyet üzerinde örnek gösterim aşağıdaki gibidir.

Sürücü Belgelerindeki Kodların Anlamı (01.01.2016 son güncelleme tarihi)
Kaynak:
Zaman zaman sürücülerin veya operatörlerin sürücü belgelerini kontrol ederiz. Bu belgeler üzerinde çeşitli kodlar görebiliriz. Bu kodlar, sürücülerin belirli şartları veya kısıtlamaları olduğunu belirtmek için kullanılır. Peki, bu kodlar ne anlama geliyor? İşte tam liste!


Ehliyet üzerinde örnek gösterim aşağıdaki gibidir.


a) Tabipler Tarafından Kullanılacak Kodlar
KOD | AÇIKLAMA |
---|---|
01. | Görüşün düzeltilmesi ve/veya korunması |
01.01. | Gözlük |
01.02. | Kontakt Lens(ler) |
01.05. | Göz siperi |
01.06. | Gözlük veya kontakt lensler |
01.07. | Kişiye özel optik aygıt |
02. | İşitme desteği/iletişim desteği |
03. | Uzuvlara yönelik protez/ortez |
03.01. | Kol/kollar için protez/ortez |
03.02. | Bacak/bacaklar için protez/ortez |
47. | İki tekerlekli araç kullanamaz |
61. | Gece araç kullanamaz (gece: güneş batımından bir saat sonra ve güneş doğduktan bir saat önce) |
64. | Aracınının hızı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarından 10 km daha az olmalıdır. |
101. | Monoküler |
102. | Ambulans, ticari araç veya resmi araç kullanamaz |
103. | Sağlık raporu yenileme süreleri |
103.01. | Üç ayda bir sağlık kontrolü |
103.02. | Altı ayda bir sağlık kontrolü |
103.03. | Yılda bir sağlık kontrolü |
103.04. | Üç yılda bir sağlık kontrolü |
b) Trafik Kuruluşlarınca Kullanılacak Kodlar
KOD | AÇIKLAMA |
---|---|
63. | Araçta yolcu taşıyamaz |
65. | En az kendi sürücü belgesi sınıfına sahip bir sürücü belgesi bulunan birinin refakatinde araç kullanabilir |
66. | Römorklu araç kullanamaz |
67. | Otoyollarda araç kullanamaz |
68. | Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promil üzerinde alkollü araç kullanamaz |
69. | EN 50436'ya uygun olarak alkol kilidi donanımına sahip araçların kullanımıyla sınırlıdır. Son kullanım tarihinin gösterimi opsiyoneldir (örneğin "69" veya "69(01.01.2016)") |
70. | ... tarafından verilen ... No.lu belge değişimi (üçüncü bir ülke durumunda AB/BM ayrımına olanak sağlayan işaret; örneğin "70.0123456789.NL") (Açıklama: Başka bir ülke tarafından verilen belgenin üçüncü bir ülke tarafından değiştirilmesinde ilgili ülkenin işareti ve belgenin numarası yazılır) |
71. | ... No.lu belge yedeği (üçüncü bir ülke durumunda AB/BM ayrımına olanak sağlayan işaret; örneğin "71.987654321.HR") (Açıklama: Başka bir ülke tarafından verilen belgenin üçüncü bir ülke tarafından verilen belgenin yenilenmesi sırasında ilgili ülkenin işareti ve belgenin numarası yazılır) |
73. | Sadece dört tekerlekli araçları kullanabilir. |
79. | Motosiklet/Motorlu bisiklet kullanımına ilişkin sınırlandırmalar ile BE sınıfı sürücü belgesine ilişkin düzenlemeler |
79.01. | Sadece sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli araçları kullanabilir. |
79.02. | Sadece M sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen üç veya dört tekerlekli araçları kullanabilir. |
79.03. | Sadece üç tekerlekli araçları kullanabilir. |
79.04. | Üç tekerlekli araçlarda azami ağırlığı 750 kg. geçmeyen (hafif römork) römorkları takarak kullanabilir. |
79.05. | Güç/ağırlık oranı 0.1 kW/kg'ın üzerinde olan ve A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen motosikletleri kullanabilir. |
79.06. | İlgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak kaydıyla, izin verilen en fazla ağırlığı 3.500 kg'ı geçen BE sınıfı araçları kullanabilir. |
80. | "24" yaşını doldurmadan A sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilecek iki tekerlekli araçları kullanamaz. |
81. | "21" yaşını doldurmadan A sınıfı sürücü belgesiyle gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletleri kullanamaz. |
95. | 2003/59/EC No.lu Direktif'in belirttiği profesyonel yeterlik şartını ... tarihine kadar sağlayan sürücüler. |
96. | B sınıfı sürücü belgesiyle 4.250 kg’a kadar olan otomobil ve kamyonet cinsi birleşik araçları da kullanabilir. (Açıklama: Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olanbirleşik araçları kullanabilir .) |
97. | 3821/85 (2) (AET) No.lu Konsey Tüzüğü'nün yetki alanına giren C1 sınıfı araçları kullanmaya yetkili değildir. |
106. | Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85 inci maddesi gereğince A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılan motosikletleri de kullanabilir. |
c) Milli Eğitim Bakanlığınca Kullanılacak Kodlar
KOD | AÇIKLAMA |
---|---|
104. | Sürücü kursunda otomatik vitesli araçla eğitime ve sınava katılarak sertifika alanlar sürücü belge sınıfına uygun sadece otomatik vitesli araçları kullanabilir. |
105.01 | Yüzey Kazıma |
105.02 | Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) |
105.03 | Dozer |
105.04 | Ekskavatör |
105.05 | Finişer (Serici) |
105.06 | Forklift |
105.07 | Greyder |
105.08 | Mobil Rıhtım Vinci |
105.09 | Silindir |
105.10 | Vinç (Lastik Tekerlekli |
105.11 | Loder |
105.12 | Kazıcı-Zemin Delik Delme (Sondaj) |
105.13 | Zemin, Yol Süpürme |
105.14 | Biçerdöver |
105.15 | İş Kamyonu |
105.16 | İş Makinesi (Yükleyici) |
105.17 | Terminal Çekici |
105.18 | Serdümen-Sapancı |
105.19 | Konteyner Saha Köprü Vinci |
105.20 | Konteyner Rıhtım Köprü Vinci |
105.21 | Konteyner Dorse Vinci |
105.22 | Dolu Konteyner Makinesi |
105.23 | Boş Konteyner Makinesi |
105.24 | Mobil Akaryakıt Tankeri İkmal |
105.25 | Pamuk Hasat Makinesi |
105.26 | Pamuk Toplama |
105.27 | Arazöz |
105.28 | Beton Pompalama |
105.29 | Oto Kreyn |
105.30 | Kazıyıcı -Yükleyici |
105.31 | Mobil Vinç |
105.32 | Mack Taşıyıcı |
105.33 | Mıcır Serici |
105.34 | Asfalt Serme Makinesi |
105.35 | Manlift |
105.36 | Kaldırma Taşıma Vinci |
105.37 | Rotatif Kamyon (Kar savurucu) |
105.38 | Seyyar Pancar Boşaltma,Temizleme ve Yükleme Makinesi |
105.39 | Bezelye Hasat Makinesi |
105.40 | Transmikser |
105.41 | İş Kamyonu (Araç Kurtarma-Çekme-Taşıma) |
105.42 | İş Kamyonu (İtfaiye) |
105.43 | İş Kamyonu (Karla Mücadele) |
105.44 | İş Kamyonu (Kaya Hafriyat) |
105.45 | İş Kamyonu (Asfal Bakım Distribütörü) |
105.46 | İş Kamyonu (Demiryolunda ve Karayolunda Hareket Eden Ray Bakım Onarım) |
105.47 | İş Kamyonu (Katı Atık Sıkıştırma ve Taşıma) |
105.48 | İş Kamyonu (Vidanjör) |
105.49 | Beton Püskürtme |
105.50 | Termal Çekici |
105.51 | Kendi Yürür Silaj Makinesi |
105.52 | Kendi Yürür Bitki Koruma Makinesi |
105.53 | Kendi Yürür Yemleme Vagonu |
105.54 | Kendi Yürür Çayır Biçme Makinesi |
105.55 | Domates Hasat Makinesi |
105.56 | Bariyer (Direk) Çakma |
105.57 | Çekme Araçları |
105.58 | Hasta ve Engelli Nakil Aracı (Ambulift) Özel Amaçlı Araç |
105.59 | Havaalanı Buzlanmayı Önleme (De İcing-Anti İcing) |
105.60 | Havaalanı Akaryakıt İkmal Tankeri |
105.61 | Havaalanı Konveyör |
105.62 | Havaalanı Uçak Çekme ve İtme Aracı (Tow Car) |
105.63 | Havaalanı Yolcu Merdiveni |
105.64 | Havaalanı Yüksek Yükleyici (High-Main Deck Loader) |
105.65 | Havaalanı Hasta Nakil (Ambulift) |
105.66 | Havaalanı Su İkmal Tankeri |
105.67 | Personel ve Yük Yükseltici |
105.68 | Kendi Yürür Şeker Pancarı Hasat Makinesi |
105.69 | Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) |
105.70 | Temizlik ve İkram Amaçlı Yük Kaldırma |
105.71 | Yol Çizgi |
105.72 | Yol Dışı (Personel ve Bagaj-Yük Taşıma) |
105.73 | Çırçır Makinesi |
105.74 | Ağaç Sökme Makinesi |
105.75 | Skreyper |
105.76 | Yük Asansörü |
105.77 | Liman Saha İstif (Boş ve Dolu Konteyner) |
d) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 4'üncü Maddesinin Sekizinci Fıkrası Kapsamında Oluşturulan Komisyon Tarafından Kullanılacak Kodlar
KOD | AÇIKLAMA |
---|---|
10. | Modifiye vites |
10.02 | Otomatik vites |
10.04 | Uyarlanmış vites kolu |
15. | Modifiye edilmiş debriyaj |
15.01 | Uyarlanmış debriyaj pedalı |
15.02 | Manuel debriyaj |
15.03 | Otomatik debriyaj |
15.04 | Debriyaj pedalının çalışmasını ya da aktivasyonunun durmasını önlemeye yönelik tedbir |
20. | Modifiye edilmiş fren sistemleri |
20.01 | Uyarlanmış fren pedalı |
20.03 | Sol ayağa uyarlanmış fren pedalı |
20.04 | Tabana göre uyarlanmış fren pedalı |
20.05 | Eğik fren pedalı |
20.06 | Elle çalıştırılan fren |
20.07 | Azami Birim Kuvveti ile çalıştırılan fren… (N) (örnek: “20.07 (300N)”) |
20.09 | Uyarlanmış park freni |
20.12 | Fren pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem |
20.13 | Diz ile harekete geçirilen fren |
20.14 | Harici güçle desteklenen fren sistemi |
25. | Modifiye hızlanma sistemi |
25.01 | Uyarlanmış hız pedalı |
25.03 | Eğik hız pedalı |
25.04 | Manuel hız pedalı |
25.05 | Diz ile harekete geçirilen hız pedalı |
25.06 | Harici güçle desteklenen hızlanma sistemi |
25.08 | Soldaki hız pedalı |
25.09 | Hız pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem |
31. | Pedal uyarlamaları ve pedal tedbirleri |
31.01 | Paralel pedallar ekstra seti |
31.02 | Aynı seviyede ya da aynıya yakın seviyede pedallar |
31.03 | Pedallar ayak yardımıyla çalıştırılmadığında hızlanma sistemi ve pedalların tıkanmasını önlemeye ya daaktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem |
31.04 | Yükseltilmiş zemin |
32. | Kombine fren ve hızlanma sistemi |
32.01 | Tek elle idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi |
32.02 | Dış bir güç tarafından idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi |
33. | Kombine fren, hız ve direksiyon sistemi |
33.01 | Tek elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi |
33.02 | İki elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi |
35. | Modifiye kontrol düzeni (far düğmeleri, cam sileceği, korna, sinyal lambaları, vb.) |
35.02 | Direksiyonu bırakmadan kullanılabilen kontrol cihazları |
35.03 | Direksiyondan sol eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları |
35.04 | Direksiyondan sağ eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları |
35.05 | Direksiyon ve hız ile frenleme mekanizmalarının kontrolünü kaybetmeden idare edilebilen kontrol cihazları |
40. | Modifiye direksiyon |
40.01 | Azami birim kuvveti ile çalıştırılan direksiyon … (N) (örneğin: “40.01(140N)”) |
40.05 | Uyarlanmış direksiyon simidi (daha büyük/kalın direksiyon simidi, azaltılmış çap, vb.) |
40.06 | Direksiyon simidinin uyarlanmış pozisyonu |
40.09 | Ayakla işletilen direksiyon |
40.11 | Direksiyon simidinde yardımcı cihaz (topuz, direksiyon çatalı vb.) |
40.14 | Tek elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi |
40.15 | İki elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi |
42. | Modifiye edilmiş arka/yan görüş cihazları |
42.01 | Arka görüş için uyarlanmış cihaz |
42.03 | Yan görüş sağlayan ek iç cihaz |
42.05 | Kör nokta görüntüleme cihazı |
42.06 | Elektrikle çalışan dış dikiz aynaları |
43. | Sürücü koltuğu pozisyonu |
43.01 | Normal görüş sağlayacak yükseklikte, direksiyon ve pedaldan normal uzaklıkta sürücü koltuğu |
43.02 | Vücut şekline göre uyarlanan sürücü koltuğu |
43.03 | Sabit duruş için sırt destekli sürücü koltuğu |
43.04 | Kol dayanağı olan sürücü koltuğu |
43.06 | Ayarlanabilir emniyet kemeri |
43.07 | Sabit bir duruş için destekli emniyet kemeri |
44. | Motosiklet modifikasyonları |
44.01 | Tek elle işletilen fren |
44.02 | Uyarlanmış ön frenler |
44.03 | Uyarlanmış arka frenler |
44.04 | Uyarlanmış hız sistemi |
44.08 | Motosiklet hareket halinde, dururken ve beklerken sürücünün iki ayağının da aynı anda yere değebileceği şekildeuyarlanmış koltuk yüksekliği, |
44.09 | Azami birim kuvveti ile çalıştırılan ön fren …(N) (örneğin: “44.09(140N)”) |
44.10 | Azami birim kuvveti ile çalıştırılan arka fren …(N) (örneğin: “44.10(140N)”) |
44.11 | Uyarlanmış ayak dayama yeri |
44.12 | Uyarlanmış tutma kolu |
45. | Sadece sepetli motosiklet kullanabilir |
46. | Sadece üç tekerlekli motosiklet kullanabilir |
47. | İki tekerlekli araç kullanamaz |
50. | Sadece…………..plaka/şasi numaralı aracı kullanabilir. |
78. | Sadece otomatik vitesli araç kullanabilir |
102. | Ticari araç, resmi araç, ambulans kullanamaz |
Kaynak:
Son düzenleme: