İnşaat sektöründe gerçekleşen ölümlü iş kazalarının temel sebeplerinin belirlenmesi amacıyla 2013-2017 yılları arasında yaşanan 2578 ölümlü iş kazasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan kaza bildirimleri incelenmiştir. Ölümlü kaza sebepleri ve yüzdelik oranları aşağıda yer almaktadır.
YÜKSEKTEN DÜŞME KAYNAKLI KAZALAR | 44.4% |
TRAFİK ve İŞ MAKİNASI KAZALARI | 17.8% |
SAĞLIK SORUNLARI | 10.4% |
ELEKTRİK KAZALARI | 6% |
İŞ EKİPMANI KAYNAKLI KAZALAR | 5% |
MALZEME KAYNAKLI KAZALAR | 4.3% |
KAZI ve TOPRAK KAYMASI KAZALARI | 3.5% |
DİĞER SEBEPLER | 8.6% |
Moderatörün son düzenlenenleri: